Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Alcrona | HMG173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Alcrona | HMG173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Alcrona | HMG173160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Futura | HMF173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Futura | HMF173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Futura | HMF173160 | ||
3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | — | — | 2 | HA | Non revêtu | HM0173030 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2 | HA | Non revêtu | HM0173040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2 | HA | Non revêtu | HM0173050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173060 | ||
7,00 | 7,00 | 78 | 24,00 | 34,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173070 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173080 | ||
9,00 | 9,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173090 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173100 | ||
11,00 | 11,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173110 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173120 | ||
13,00 | 13,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173130 | ||
14,00 | 14,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173140 | ||
15,00 | 15,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173150 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 2 | HA | Non revêtu | HM0173160 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.
Exporter sous forme de tableau
Téléchargez le tableau des produits au format CSV, un format de fichier compatible avec Microsoft Excel.