185T
Fraise 5 dents avec partie coupante lextra longue 3xD
Articles: 50 | Diamètres: 6 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 2

Détails

Gamme 185T
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D h10 | d h6 | L | l | Cr/r | 45° | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | — | 0,15 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T060 | ||
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | — | 0,15 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T060W | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | — | 0,20 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T080 | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | — | 0,20 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T080W | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | — | 0,20 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T100 | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | — | 0,20 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T100W | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | — | 0,25 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T120 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | — | 0,25 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T120W | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | — | 0,30 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T160 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | — | 0,30 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T160W | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | — | 0,30 | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T200 | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | — | 0,30 | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T200W | ||
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T060CR05W | ||
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | 1,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T060CR10 | ||
6,00 | 6,00 | 64 | 19,00 | 1,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T060CR10W | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR05W | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 1,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 1,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR10W | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 2,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR20 | ||
8,00 | 8,00 | 70 | 25,00 | 2,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T080CR20W | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR05W | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 1,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR10 | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 1,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR10W | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 2,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR20 | ||
10,00 | 10,00 | 78 | 31,00 | 2,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T100CR20W | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 0,50 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR05 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 0,50 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR05W | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 1,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 1,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR10W | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 2,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR20 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 2,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR20W | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 3,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR30 | ||
12,00 | 12,00 | 92 | 38,00 | 3,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T120CR30W | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 1,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR10 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 1,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR10W | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 2,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR20 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 2,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR20W | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 3,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR30 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 3,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR30W | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 4,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR40 | ||
16,00 | 16,00 | 110 | 50,00 | 4,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T160CR40W | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 2,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR20 | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 2,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR20W | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 3,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR30 | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 3,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR30W | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 4,00 | — | 5 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR40 | ||
20,00 | 20,00 | 125 | 62,00 | 4,00 | — | 5 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH185T200CR40W |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.