183
Fraise à trois dents, pour débit copeaux élevés
Articles: 39 | Diamètres: 13 | Revêtements: 2 | Affûtage en bout: 1












Détails

Gamme 183
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | 45° | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 57 | 5,00 | 8,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183020 | ||
2,00 | 6,00 | 57 | 5,00 | 8,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183020W | ||
2,50 | 6,00 | 57 | 6,00 | 9,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183025 | ||
2,50 | 6,00 | 57 | 6,00 | 9,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183025W | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 11,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183030 | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 11,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183030W | ||
3,50 | 6,00 | 57 | 8,00 | 13,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183035 | ||
3,50 | 6,00 | 57 | 8,00 | 13,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183035W | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183040 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183040W | ||
4,50 | 6,00 | 57 | 10,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183045 | ||
4,50 | 6,00 | 57 | 10,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183045W | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183050 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183050W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,10 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183060 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,10 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183060W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183080 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183080W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183100 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183100W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,15 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183120 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,15 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183120W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183160 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183160W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH183200 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH183200W | ||
2,00 | 6,00 | 57 | 5,00 | 8,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183020 | ||
2,50 | 6,00 | 57 | 6,00 | 9,0 | 0,10 | 0,05 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183025 | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | 11,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183030 | ||
3,50 | 6,00 | 57 | 8,00 | 13,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183035 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183040 | ||
4,50 | 6,00 | 57 | 10,00 | 16,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183045 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183050 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,10 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183060 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183080 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,15 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183100 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,15 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183120 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183160 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,20 | 3 | HA | Latuma (HMC) | HMC183200 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.