3124A
12xD double marge Foret avec trous de lubrification
3124A
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
d1 k7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A030 | ||
3,10 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A031 | ||
3,20 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A032 | ||
3,30 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A033 | ||
3,40 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A034 | ||
3,50 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A035 | ||
3,60 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A036 | ||
3,70 | 6,00 | 48,00 | 54,0 | 36,0 | 92 | Latuma | HMC3124A037 | ||
3,80 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A038 | ||
3,90 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A039 | ||
4,05 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A04A | ||
4,00 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A040 | ||
4,10 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A041 | ||
4,20 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A042 | ||
4,30 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A043 | ||
4,40 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A044 | ||
4,50 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A045 | ||
4,60 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A046 | ||
4,70 | 6,00 | 58,00 | 64,0 | 36,0 | 102 | Latuma | HMC3124A047 | ||
4,65 | 6,00 | 58,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A04B | ||
4,80 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A048 | ||
5,05 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A05A | ||
5,00 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A050 | ||
5,10 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A051 | ||
5,20 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A052 | ||
5,40 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A054 | ||
5,50 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A055 | ||
5,60 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A056 | ||
5,70 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A057 | ||
5,80 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A058 | ||
6,00 | 6,00 | 70,00 | 78,0 | 36,0 | 116 | Latuma | HMC3124A060 | ||
6,10 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A061 | ||
6,40 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A064 | ||
6,50 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A065 | ||
6,80 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A068 | ||
6,90 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A069 | ||
7,00 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A070 | ||
7,10 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A071 | ||
7,50 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A075 | ||
7,60 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A076 | ||
7,70 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A077 | ||
7,80 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A078 | ||
7,90 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A079 | ||
8,00 | 8,00 | 94,00 | 108,0 | 36,0 | 146 | Latuma | HMC3124A080 | ||
8,20 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A082 | ||
8,30 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A083 | ||
8,40 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A084 | ||
8,50 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A085 | ||
8,60 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A086 | ||
8,70 | 10,00 | 110,00 | 120,0 | 40,0 | 162 | Latuma | HMC3124A087 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.