HM HRC
Fraises pour moules

7725S

Fraise à 2 dents hémisherique série normale, avec dégagement

HRC 7725S Концевая фреза
Special price

Quelques articles de l'outil 7725S sont en promotion, profitez-en et économisez sur votre commande !

Voir la promotion
Special price

Profitez de la promotion jusqu'à épuisement des stocks ! Si vous achetez un minimum d'articles en promotion, vous avez droit à une remise supplémentaire sur votre facture.

Séries : Moyenne
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Disponibilité
Promotion
Special price
Produits :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 a L d h5 Z Rif. gambo Revêtements
(Balinit®)
Code Stock Commandez
3,00 1,50 3,00 6,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300001 Special price
3,00 1,50 3,00 10,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300002 Special price
3,00 1,50 3,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300003 Special price
3,00 1,50 3,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00300004 Special price
4,00 2,00 4,00 8,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400001 Special price
4,00 2,00 4,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400003 Special price
4,00 2,00 4,00 25,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400004 Special price
4,00 2,00 4,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00400002 Special price
5,00 2,50 5,00 10,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500001 Special price
5,00 2,50 5,00 15,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500002 Special price
5,00 2,50 5,00 20,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500003 Special price
5,00 2,50 5,00 25,0 0,10 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500004 Special price
5,00 2,50 5,00 30,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500005 Special price
5,00 2,50 5,00 35,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500006 Special price
5,00 2,50 5,00 40,0 0,10 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00500007 Special price
6,00 3,00 6,00 20,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600002 Special price
6,00 3,00 6,00 25,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600003 Special price
6,00 3,00 6,00 15,0 0,15 57 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600001 Special price
6,00 3,00 6,00 30,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600004 Special price
6,00 3,00 6,00 35,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600005 Special price
6,00 3,00 6,00 40,0 0,15 78 6,00 2 HA Tisaflex F7725SH00600006 Special price
8,00 4,00 8,00 25,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800002 Special price
8,00 4,00 8,00 30,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800003 Special price
8,00 4,00 8,00 35,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800004 Special price
8,00 4,00 8,00 40,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800005 Special price
8,00 4,00 8,00 20,0 0,15 63 8,00 2 HA Tisaflex F7725SH00800001 Special price
10,00 5,00 10,00 30,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000002 Special price
10,00 5,00 10,00 35,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000003 Special price
10,00 5,00 10,00 40,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000004 Special price
10,00 5,00 10,00 25,0 0,15 78 10,00 2 HA Tisaflex F7725SH01000001 Special price
12,00 6,00 12,00 35,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200002 Special price
12,00 6,00 12,00 40,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200003 Special price
12,00 6,00 12,00 30,0 0,20 83 12,00 2 HA Tisaflex F7725SH01200001 Special price
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
Exporter sous forme de tableau

Téléchargez le tableau des produits au format CSV, un format de fichier compatible avec Microsoft Excel.

Exporter CSV
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Recherche outils