HM HRC
Fraises pour moules

1142

Fraise toriques 4 dents, pour semi-finition et finition

HRC 1142
Special price

Quelques articles de l'outil 1142 sont en promotion, profitez-en et économisez sur votre commande !

Voir la promotion
Special price

Profitez de la promotion jusqu'à épuisement des stocks ! Si vous achetez un minimum d'articles en promotion, vous avez droit à une remise supplémentaire sur votre facture.

Séries : Moyenne
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Disponibilité
Promotion
Special price
Produits :
D h8 Cr/r l l1 a L d h5 Z Rif. gambo Revêtements
(Balinit®)
Code Stock Commandez
1,00 0,10 1,50 2,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100031 Special price
1,00 0,10 1,50 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100032 Special price
1,00 0,10 1,50 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100033 Special price
1,00 0,10 1,50 8,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100034 Special price
1,00 0,10 1,50 10,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100035 Special price
1,00 0,10 1,50 12,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100036 Special price
1,00 0,10 1,50 14,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100037 Special price
1,00 0,10 1,50 16,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100038 Special price
1,00 0,10 1,50 18,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100039 Special price
1,00 0,10 1,50 20,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100040 Special price
1,00 0,20 1,50 2,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100041 Special price
1,00 0,20 1,50 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100042 Special price
1,00 0,20 1,50 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100043 Special price
1,00 0,20 1,50 8,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100044 Special price
1,00 0,20 1,50 10,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100045 Special price
1,00 0,20 1,50 12,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100046 Special price
1,00 0,20 1,50 14,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100047 Special price
1,00 0,20 1,50 16,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100048 Special price
1,00 0,20 1,50 18,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100049 Special price
1,00 0,20 1,50 20,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100050 Special price
1,00 0,30 1,50 2,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100051
1,00 0,30 1,50 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100052
1,00 0,30 1,50 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100053
1,00 0,30 1,50 8,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100054
1,00 0,30 1,50 10,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100055
1,00 0,30 1,50 12,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100056
1,00 0,30 1,50 14,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100057
1,00 0,30 1,50 16,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100058
1,00 0,30 1,50 18,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100059
1,00 0,30 1,50 20,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00100060
1,50 0,10 2,00 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150037
1,50 0,10 2,00 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150038
1,50 0,10 2,00 8,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150039
1,50 0,10 2,00 10,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150040
1,50 0,10 2,00 12,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150041
1,50 0,10 2,00 14,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150042
1,50 0,10 2,00 16,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150043
1,50 0,10 2,00 18,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150044
1,50 0,10 2,00 20,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150045
1,50 0,20 2,00 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150046 Special price
1,50 0,20 2,00 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150047 Special price
1,50 0,20 2,00 8,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150048 Special price
1,50 0,20 2,00 10,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150049 Special price
1,50 0,20 2,00 12,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150050 Special price
1,50 0,20 2,00 14,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150051 Special price
1,50 0,20 2,00 16,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150052 Special price
1,50 0,20 2,00 18,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150053 Special price
1,50 0,20 2,00 20,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150054 Special price
1,50 0,30 2,00 4,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150055 Special price
1,50 0,30 2,00 6,0 0,03 50 4,00 4 HA Tisaflex F11420H00150056 Special price
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
Exporter sous forme de tableau

Téléchargez le tableau des produits au format CSV, un format de fichier compatible avec Microsoft Excel.

Exporter CSV
20 % de remise supplémentaire sur ALU et PHM – performances optimales au meilleur prix jamais vu !

Uniquement pour les achats en ligne, sur les gammes ALU et PHM, jusqu’à épuisement des stocks, vous bénéficierez d’une remise supplémentaire de 20 % pour les commandes à partir de 2.000,00 € net.

Profitez-en dès maintenant!

Promotion valable jusqu'au 07/08/2025.
Promo
25% de réduction supplémentaire sur HRC, super offre sur les fraises pour moules!

25% de réduction supplémentaire sur la gamme HRC jusqu’à épuisement des stocks pour les commandes à partir de 2.000 € nets.

Commandez maintenant

Promotion valable jusqu'au 07/08/2025.
Login
+39 0123 940301 [email protected]
Recherche outils