1142
4-schneidiger Schaftfräser zum Vorschlichten und Schlichten

Einige Artikel des Werkzeugs 1142 sind im Angebot, Nutzen Sie den Vorteil und sparen Sie bei Ihrer Bestellung!
Siehe AktionNutzen Sie die Aktion, solange der Vorrat reicht! Wenn Sie eine Mindestanzahl an angebotenen Artikeln kaufen, erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt auf Ihre Rechnung.
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Verfügbarkeit
Aktion
D h8 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestand | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,10 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100031 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100032 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100033 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100034 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100035 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100036 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100037 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100038 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100039 | Special price | ||
1,00 | 0,10 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100040 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100041 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100042 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100043 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100044 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100045 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100046 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100047 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100048 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100049 | Special price | ||
1,00 | 0,20 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100050 | Special price | ||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 2,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100051 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100052 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100053 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100054 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100055 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100056 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100057 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100058 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100059 | |||
1,00 | 0,30 | 1,50 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00100060 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150037 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150038 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150039 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150040 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150041 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150042 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150043 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150044 | |||
1,50 | 0,10 | 2,00 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150045 | |||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150046 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150047 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 8,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150048 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 10,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150049 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 12,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150050 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 14,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150051 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 16,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150052 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 18,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150053 | Special price | ||
1,50 | 0,20 | 2,00 | 20,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150054 | Special price | ||
1,50 | 0,30 | 2,00 | 4,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150055 | Special price | ||
1,50 | 0,30 | 2,00 | 6,0 | 0,03 | 50 | 4,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11420H00150056 | Special price |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.
Als Tabelle exportieren
Laden Sie die Produkttabelle im CSV-Format herunter, einem mit Microsoft Excel kompatiblen Dateiformat.