113EVR
Fraise à quatre dents avec hélices variables et pas décalé, fraisage pour ramping
Articles: 6 | Diamètres: 6 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1

Détails

Gamme 113EVR
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | α | Cr/r | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,15 | 20 | 0,10 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040EVR | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 0,10 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060EVR | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | — | 0,15 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113080EVR | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100EVR | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113120EVR | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113160EVR |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.