113EV
Fraise à quatre dents série normale
Articles: 29 | Diamètres: 13 | Revêtements: 2 | Affûtage en bout: 2













Détails

Gamme 113EV
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | 45° | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH113060EV | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113030REV | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040EV | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040REV | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113050EV | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113050REV | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060EV | ||
7,00 | 7,00 | 60 | 16,00 | 22,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113070EV | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113080EV | ||
9,00 | 9,00 | 67 | 19,00 | 28,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113090EV | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100EV | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113120EV | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113140EV | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113160EV | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113200EV | ||
25,00 | 25,00 | 124 | 45,00 | 65,0 | 0,25 | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113250EV | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,30 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113030REV03 | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113030REV05 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040EV03 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040REV03 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040REV05 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113050REV03 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113050REV05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060EV05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060EV10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113080EV05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100EV05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100EV10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113120EV10 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.