HM ALR
Alésoirs centésimales

503

Alésoirs au centième standards

Alr 503
Diamètre partie coupante
Rayon de bec
Longueur utile
Longueur dégagement
Longueur totale
Produits :
D +0,005/+0 d h8 L l l1 Z Réf. queue Revêtements
(Balinit®)
Code Commandez
9,10 9,00 125 36,00 80,0 6 HA Non revêtu HM05030910
0,90 0,90 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030090
0,91 0,91 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030091
0,92 0,92 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030092
0,93 0,93 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030093
0,94 0,94 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030094
0,95 0,95 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030095
0,96 0,96 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030096
0,97 0,97 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030097
0,98 0,98 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030098
0,99 0,99 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030099
1,00 1,00 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030100
1,01 1,01 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030101
1,02 1,02 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030102
1,03 1,03 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030103
1,04 1,04 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030104
1,05 1,05 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030105
1,06 1,06 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030106
1,07 1,07 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030107
1,08 1,08 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030108
1,09 1,09 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030109
1,10 1,10 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030110
1,11 1,11 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030111
1,12 1,12 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030112
1,13 1,13 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030113
1,14 1,14 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030114
1,15 1,15 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030115
1,16 1,16 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030116
1,17 1,17 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030117
1,18 1,18 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030118
1,19 1,19 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030119
1,20 1,20 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030120
1,21 1,21 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030121
1,22 1,22 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030122
1,23 1,23 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030123
1,24 1,24 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030124
1,25 1,25 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030125
1,26 1,26 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030126
1,27 1,27 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030127
1,28 1,28 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030128
1,29 1,29 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030129
1,30 1,30 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030130
1,31 1,31 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030131
1,32 1,32 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030132
1,33 1,33 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030133
1,34 1,34 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030134
1,35 1,35 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030135
1,36 1,36 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030136
1,37 1,37 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030137
1,38 1,38 40 8,00 4 HA Alcrona HMG5030138
Demande d’informations

Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.

Demande d’informations Tous les contacts
Exporter PDF

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.

Exporter PDF (2 pages) Développement durable
Top Ten Hard Metal

10 Outils de moulage à un prix exceptionnel. Toujours disponible pour livraison immediate.

Plus d’informations

Promotion valable jusqu'au 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promotion!

Deux kits de fraises trochoïdales Silmax 1193 et 1195 à un prix spécial. Ne manquez pas cette occasion et contactez votre agent local!

Plus d’informations

Promotion valable jusqu'au 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Recherche outils