Détails
| dv | Diamètre pour logements | M6 | |
| D | Diamètre partie coupante | 12,40 h8 | |
| d | Diamètre queue | 12,40 | |
| L2 | Longueur goujure | 90,0 | |
| L | Longueur totale | 142 | |
| α | Angle gradin | 90 | |
| d1 | Diamètre du guide | 6,4 | |
| l1 | Longueur d’étage de perçage | 20,0 | |
| Z | Nombre de dents | 2 | |
| Réf. queue | Normes de référence de la queue | FORMA | |
| Revêtement | Non revêtu | SIL | |
Paramètres d’usinage
Les paramètres de travail ne sont pas disponibles pour cet article. Cliquez sur le bouton "Demande d'information" pour envoyer une demande, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.