Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M6 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 12,40 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 12,40 | |
| L2 | Nutlänge | 90,0 | |
| L | Gesamtlänge | 142 | |
| α | Stufenwinkel | 90 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 6,4 | |
| l1 | Länge der Spitze | 20,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.