UNV / 107
Fraise à deux dents, série extra courte
| D | Diamètre partie coupante | 12,00 h10 | |
| d | Diamètre queue | 12,00 h6 | |
| L | Longueur totale | 105 | |
| l | Longueur utile | 32,00 | |
| l1 | Longueur dégagement | 52,0 | |
| a | Profondeur dégagement | 0,20 | |
| Z | Nombre de dents | 2 | |
| Réf. queue | Normes de référence de la queue | HA | |
| Revêtement | Non revêtu | HM0 | |
Sélectionnez une combinaison usinage/matériau pour afficher les paramètres d’usinage correspondants. Les utilisateurs avancés peuvent modifier la valeur de Vc dans la plage de valeurs définie et les valeurs de Ap et Ae.
Fraise à deux dents, série extra courte