113
Vierschneidige Fräser normale Ausführung
Artikel: 50 | Durchmesser : 12 | Beschichtungen : 3 | Frontal : 1








Details

Varianten 113
Stirnseitig
Referenzschaft
Schneidkantendurchmesser
Schneidkantenlänge
Beschichtung
D h10 | d h6 | L | l | Cr/r | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113140CR15 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113160CR15 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113180CR15 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113200CR20 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG113250CR20 | ||
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113140CR15 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113160CR15 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113180CR15 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113200CR20 | ||
25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF113250CR20 | ||
3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113030CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113040CR03 | ||
4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113040CR05 | ||
5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113050CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113060CR08 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113060CR10 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113100CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113120CR15 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | Nicht beschichtet (HM0) | HM0113140CR15 |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.