118
Vierschneidige Fräser für die Bearbeitung von Superlegierungen
Artikel: 50 | Durchmesser : 8 | Beschichtungen : 2 | Frontal : 2












Details

Varianten 118
Stirnseitig
Referenzschaft
Schneidkantendurchmesser
Schneidkantenlänge
Beschichtung
D e8 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | 45° | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen
(Balinit®) |
Code | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 7,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118040 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 7,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118040W | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 8,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118050 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 8,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118050W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118060 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118060W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118080 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118080W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118100 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118100W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118120 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118120W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118160 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118160W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118200 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118200W | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 6,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118040 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 7,50 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118050 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118060 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118080 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118100 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118120 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118160 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118200 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118060CR05 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118060CR05W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118080CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118080CR05W | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,80 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118080CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 0,30 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR03 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 0,30 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR03W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 0,80 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR08 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 0,80 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR08W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR10W | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 0,30 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118100CR | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118120CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118120CR10W | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,50 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118120CR15 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,50 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118120CR15W | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118160CR10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118160CR10W | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Tisaflex (HMH) | HMH118200CR10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | Tisaflex (HMH) | HMH118200CR10W | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 9,00 | 18,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118060CR05 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 12,00 | 24,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118080CR05 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118100CR10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 18,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118120CR10 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 24,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118160CR10 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 30,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HA | Latuma (HMC) | HMC118200CR10 |
Fordern Sie Informationen an
Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.
Exportieren Sie das PDF
Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.