879S
Fraise à 2 dents, série moyenne
Articles: 13 | Diamètres: 8 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 62 | 14,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D. 3 | ||
| 4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 879SW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 879SW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 879SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 879SW D.12 | ||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 879S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 879SW D.16 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur