876S
Fraise à 3 dents, série longue
Articles: 12 | Diamètres: 7 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | l1 | a | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 876SW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 876SW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 876SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 876SW D.12 | ||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 876S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 876SW D.16 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur