826S
Fraise à 3 dents, série extra courte
Articles: 24 | Diamètres: 13 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.02 | ||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.2,5 | ||
| 2,00 | 6,00 | 38 | 4,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 2 | ||
| 2,50 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 2,5 | ||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.03 | ||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.3,5 | ||
| 3,00 | 6,00 | 38 | 5,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 3 | ||
| 3,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 3,5 | ||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.04 | ||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.4,5 | ||
| 4,00 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 4 | ||
| 4,50 | 6,00 | 38 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 4,5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.05 | ||
| 5,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.06 | ||
| 6,00 | 6,00 | 38 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 6 | ||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.07 | ||
| 7,00 | 8,00 | 43 | 10,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 7 | ||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.08 | ||
| 8,00 | 8,00 | 43 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 8 | ||
| 9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.09 | ||
| 9,00 | 10,00 | 61 | 11,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D. 9 | ||
| 10,00 | 10,00 | 50 | 13,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 63 | 14,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 826S D.12 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur