816S
Fraise hémispherique à 2 dents, série normale
Articles: 16 | Diamètres: 9 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D.12 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D.14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D.16 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 816S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 816SW D.20 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur