801S
Fraise à 2 dents, série courte, pour logement de clavettes
Articles: 41 | Diamètres: 20 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| De8 | dh6 | L | l | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 50 | 3,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 2 | ||
| 2,00 | 6,00 | 50 | 3,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 2 | ||
| 2,50 | 6,00 | 50 | 3,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 2,5 | ||
| 2,50 | 6,00 | 50 | 3,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.2,5 | ||
| 2,50 | 6,00 | 50 | 3,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 2,5 | ||
| 3,00 | 6,00 | 50 | 4,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 3 | ||
| 3,00 | 6,00 | 50 | 4,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 3 | ||
| 3,50 | 6,00 | 50 | 4,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 3,5 | ||
| 3,50 | 6,00 | 50 | 4,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.3,5 | ||
| 3,50 | 6,00 | 50 | 4,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 3,5 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 5,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 5,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 4 | ||
| 4,50 | 6,00 | 54 | 5,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 4,5 | ||
| 4,50 | 6,00 | 54 | 5,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.4,5 | ||
| 4,50 | 6,00 | 54 | 5,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 4,5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 54 | 6,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 5,5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 54 | 6,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 5, | ||
| 5,50 | 6,00 | 54 | 6,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 5,5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 7,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 7,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 6 | ||
| 7,00 | 8,00 | 58 | 9,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 7 | ||
| 8,00 | 8,00 | 58 | 9,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 58 | 9,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D. 8 | ||
| 9,00 | 10,00 | 66 | 11,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D. 9 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 11,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 11,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.10 | ||
| 11,00 | 12,00 | 73 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.11 | ||
| 11,00 | 12,00 | 73 | 13,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 12,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.12 | ||
| 13,00 | 14,00 | 75 | 14,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 14,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 14,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.14 | ||
| 15,00 | 16,00 | 82 | 16,00 | — | HA | HMG - Alcrona | 801S D.15 | ||
| 15,00 | 16,00 | 82 | 16,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 82 | 16,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 82 | 16,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.16 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 20,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 801S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 20,00 | 2 | HB | HMG - Alcrona | 801SW D.20 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur