838S
Fraise à 3 dents avec queue renforcée sèrie normale
Articles: 13 | Diamètres: 8 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 6,00 | 53 | 3,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.1 | ||
| 1,50 | 6,00 | 53 | 6,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838SL D.1,5 | ||
| 1,50 | 6,00 | 53 | 4,50 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.1,5 | ||
| 2,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838SL D.2 | ||
| 2,00 | 6,00 | 53 | 6,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.2 | ||
| 2,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838SL D.2,5 | ||
| 2,50 | 6,00 | 53 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.2,5 | ||
| 3,00 | 6,00 | 53 | 12,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838SL D.3 | ||
| 3,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.3 | ||
| 3,50 | 6,00 | 53 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.3,5 | ||
| 4,00 | 6,00 | 53 | 12,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838SL D.4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 838S D.5 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur