892SL
Fraise à 4 dents à pas décalé, série longue
Articles: 16 | Diamètres: 8 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh10 | dh6 | L | l | l1 | a | 45°'+0,05/+0 | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 6,00 | 74 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 74 | 20,00 | 25,0 | 0,10 | 0,10 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 74 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 74 | 24,00 | 30,0 | 0,15 | 0,10 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,15 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D.12 | ||
| 14,00 | 14,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 105 | 48,00 | 58,0 | 0,20 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D.14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 125 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 125 | 64,00 | 68,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D.16 | ||
| 20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 80,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SL D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 160 | 70,00 | 80,0 | 0,20 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SLW D.20 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur