Détails
| dv | Diamètre pour logements | M6 | |
| D | Diamètre partie coupante | 12,60 z9 | |
| d | Diamètre queue | 10,00 | |
| L | Longueur totale | 80 | |
| l | Longueur utile | 26,00 | |
| α | Angle gradin | 90 | |
| d1 | Diamètre du guide | 6,4 | |
| Z | Nombre de dents | 4 | |
| Réf. queue | Normes de référence de la queue | FORMA | |
| Revêtement | Non revêtu | SIL | |
Paramètres d’usinage
Les paramètres de travail ne sont pas disponibles pour cet article. Cliquez sur le bouton "Demande d'information" pour envoyer une demande, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.