3084A
8xD vier führungsfasen Bohrer mit IK
Artikel: 73 | Durchmesser : 73 | Beschichtungen: 1 | Frontal : 1
Produkte :
| d1k7 | d2h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Beschichtungen (Balinit®) |
Code | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A030 | ||
| 3,10 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A031 | ||
| 3,20 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A032 | ||
| 3,30 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A033 | ||
| 3,40 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A034 | ||
| 3,50 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A035 | ||
| 3,60 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A036 | ||
| 3,70 | 6,00 | 29,00 | 34,0 | 36,0 | 72 | HMC - Latuma | HMC3084A037 | ||
| 3,80 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A038 | ||
| 3,90 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A039 | ||
| 4,00 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A040 | ||
| 4,10 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A041 | ||
| 4,20 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A042 | ||
| 4,30 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A043 | ||
| 4,40 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A044 | ||
| 4,50 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A045 | ||
| 4,60 | 6,00 | 36,00 | 43,0 | 36,0 | 81 | HMC - Latuma | HMC3084A046 | ||
| 4,80 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A048 | ||
| 4,90 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A049 | ||
| 5,00 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A050 | ||
| 5,10 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A051 | ||
| 5,20 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A052 | ||
| 5,40 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A054 | ||
| 5,50 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A055 | ||
| 5,60 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A056 | ||
| 5,70 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A057 | ||
| 5,80 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A058 | ||
| 6,00 | 6,00 | 48,00 | 57,0 | 36,0 | 95 | HMC - Latuma | HMC3084A060 | ||
| 6,10 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A061 | ||
| 6,20 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A062 | ||
| 6,50 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A065 | ||
| 6,60 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A066 | ||
| 6,80 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A068 | ||
| 6,90 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A069 | ||
| 7,00 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A070 | ||
| 7,20 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A072 | ||
| 7,40 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A074 | ||
| 7,50 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A075 | ||
| 7,60 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A076 | ||
| 7,80 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A078 | ||
| 8,00 | 8,00 | 64,00 | 76,0 | 36,0 | 114 | HMC - Latuma | HMC3084A080 | ||
| 8,20 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A082 | ||
| 8,50 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A085 | ||
| 8,60 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A086 | ||
| 8,70 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A087 | ||
| 8,90 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A089 | ||
| 9,00 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A090 | ||
| 9,50 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A095 | ||
| 9,60 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A096 | ||
| 9,70 | 10,00 | 80,00 | 95,0 | 40,0 | 142 | HMC - Latuma | HMC3084A097 |
HMP
Bohren