871S
SchruppFräser mit 4 Schneiden normale Serie und Spanbrcher
Artikel: 28 | Durchmesser : 17 | Beschichtungen: 1 | Frontal : 1
Produkte :
| Dh11 | dh6 | L | l | 45°±0,3 | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen (Balinit®) |
Code | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 4 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 4,5 | ||
| 4,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 4,5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 5,5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 5,5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 6 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 16,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 7 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D. 8 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D. 9 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D.10 | ||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D.12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D.14 | ||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D.16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 871S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 0,70 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 871SW D.20 |
Silsaving
Hartmetallwerkzeuge Basislinie