866S
Halbkugelförmiger Schaftfräser 4 Schneiden normale Serie
Artikel: 33 | Durchmesser : 15 | Beschichtungen: 1 | Frontal : 1
Produkte :
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen (Balinit®) |
Code | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.2 | ||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 2 | ||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.3 | ||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 3 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.4 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.5 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D. 6 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.7 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 7 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D. 8 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 4,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.9 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 4,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D. 9 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 22,00 | 6,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 9,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.18 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 9,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 866S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 866SW D.20 |
Silsaving
Hartmetallwerkzeuge Basislinie