Produkte :
| Dh6 | d | L | l | Z | Schaftreferenz |
Beschichtungen (Balinit®) |
Code | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 45 | 10,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.3 | ||
| 3,00 | 3,00 | 45 | 10,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D. 3 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.4 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 15,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.5 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 15,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 64 | 23,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 64 | 23,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 67 | 24,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 74 | 24,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 844S D.12 |
Silsaving
Hartmetallwerkzeuge Basislinie