HM HRC
Die Formenbau-Fräser

04220

Zweischneidige Kugelfräser für Rippenbearbeitung mit konischem Hinterschliff und verstärktem Schaft

Hrc 04220
Serie : Medien
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Senklänge
Länge des konischen Freiwinkels
Halswinkel
Gesamtlänge
Verfügbarkeit
Produkte :
D +0/-0,02 Cr/r l l1 d1 l2 α β L d h5 ε 0,5° ε 1,0° ε 2,0° ε 3,0° Z Rif. gambo Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestand Bestellen
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 15,0 0,4 12,0 78 6,00 15,40 16,06 17,59 19,46 2 HA Tisaflex F04220H00100001
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 20,0 0,4 12,0 78 6,00 20,44 21,33 23,38 25,88 2 HA Tisaflex F04220H00100002
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 25,0 0,4 12,0 78 6,00 25,48 26,60 29,17 32,30 2 HA Tisaflex F04220H00100003
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 30,0 0,4 12,0 78 6,00 30,52 31,87 34,95 38,71 2 HA Tisaflex F04220H00100004
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 35,0 0,4 12,0 78 6,00 35,57 37,14 40,74 45,13 2 HA Tisaflex F04220H00100005
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 40,0 0,4 15,0 78 6,00 40,48 41,87 44,97 2 HA Tisaflex F04220H00100006
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 45,0 0,4 25,0 78 6,00 45,29 46,16 48,01 2 HA Tisaflex F04220H00100007
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 20,0 0,4 12,0 78 6,00 20,61 21,51 23,58 26,10 2 HA Tisaflex F04220H00100008
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 25,0 0,4 12,0 78 6,00 25,65 26,78 29,36 32,51 2 HA Tisaflex F04220H00100009
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 30,0 0,4 12,0 78 6,00 30,70 32,05 35,15 38,93 2 HA Tisaflex F04220H00100010
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 35,0 0,4 12,0 78 6,00 35,74 37,32 40,94 45,35 2 HA Tisaflex F04220H00100011
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 40,0 0,4 15,0 78 6,00 40,61 42,01 45,12 2 HA Tisaflex F04220H00100012
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 45,0 0,4 25,0 78 6,00 45,36 46,24 48,09 2 HA Tisaflex F04220H00100013
1,00 0,50 0,80 15,0 0,95 25,0 0,4 12,0 78 6,00 25,82 26,96 29,56 32,73 2 HA Tisaflex F04220H00100014
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 25,0 0,4 12,0 78 6,00 0,72 0,96 1,51 2,18 2 HA Tisaflex F04220H00100015
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 30,0 0,4 12,0 78 6,00 0,76 1,05 1,71 2,51 2 HA Tisaflex F04220H00100016
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 35,0 0,4 12,0 78 6,00 0,81 1,14 1,91 2,85 2 HA Tisaflex F04220H00100017
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 40,0 0,4 15,0 78 6,00 0,85 1,22 2,06 3,03 2 HA Tisaflex F04220H00100018
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 30,0 0,4 12,0 78 6,00 31,04 32,40 35,54 39,37 2 HA Tisaflex F04220H00100019
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 35,0 0,4 12,0 78 6,00 36,08 37,67 41,33 45,79 2 HA Tisaflex F04220H00100020
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 40,0 0,4 15,0 78 6,00 40,88 42,29 45,42 2 HA Tisaflex F04220H00100021
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 45,0 0,4 25,0 78 6,00 45,52 46,39 48,25 2 HA Tisaflex F04220H00100022
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 15,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 15,62 17,10 18,92 2 HA Tisaflex F04220H00100023
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 20,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 20,66 22,64 25,06 2 HA Tisaflex F04220H00100024
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 25,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 25,70 28,18 31,21 2 HA Tisaflex F04220H00100025
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 30,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 30,75 33,72 37,35 2 HA Tisaflex F04220H00100026
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 35,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 35,79 39,26 43,50 2 HA Tisaflex F04220H00100027
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 40,0 0,9 12,0 78 6,00 14,20 40,84 44,81 2 HA Tisaflex F04220H00100028
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 45,0 0,9 25,0 78 6,00 14,20 45,38 47,20 2 HA Tisaflex F04220H00100029
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 20,0 0,9 12,0 78 6,00 20,18 21,06 23,08 25,55 2 HA Tisaflex F04220H00100030
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 25,0 0,9 12,0 78 6,00 25,01 26,11 28,63 31,70 2 HA Tisaflex F04220H00100031
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 30,0 0,9 12,0 78 6,00 25,45 31,15 34,17 37,84 2 HA Tisaflex F04220H00100032
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 35,0 0,9 12,0 78 6,00 25,45 36,20 39,71 43,99 2 HA Tisaflex F04220H00100033
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 40,0 0,9 12,0 78 6,00 25,45 41,24 45,25 2 HA Tisaflex F04220H00100034
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 45,0 0,9 25,0 78 6,00 25,45 45,56 47,38 2 HA Tisaflex F04220H00100035
1,00 0,50 0,80 15,0 0,95 25,0 0,9 12,0 78 6,00 25,40 26,51 29,07 32,19 2 HA Tisaflex F04220H00100036
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 25,0 0,9 12,0 78 6,00 0,71 0,95 1,48 2,14 2 HA Tisaflex F04220H00100037
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 30,0 0,9 12,0 78 6,00 0,72 1,04 1,68 2,46 2 HA Tisaflex F04220H00100038
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 35,0 0,9 12,0 78 6,00 0,72 1,12 1,87 2,78 2 HA Tisaflex F04220H00100039
1,00 0,50 0,80 10,0 0,95 40,0 0,9 12,0 78 6,00 0,72 1,21 2,06 3,10 2 HA Tisaflex F04220H00100040
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 30,0 0,9 12,0 78 6,00 30,61 31,96 35,05 38,82 2 HA Tisaflex F04220H00100041
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 35,0 0,9 12,0 78 6,00 35,44 37,00 40,59 44,97 2 HA Tisaflex F04220H00100042
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 40,0 0,9 15,0 78 6,00 40,21 41,59 44,67 2 HA Tisaflex F04220H00100043
1,00 0,50 0,80 20,0 0,95 45,0 0,9 25,0 78 6,00 45,04 45,91 47,74 2 HA Tisaflex F04220H00100044
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 15,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 15,17 16,61 18,37 2 HA Tisaflex F04220H00100045
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 20,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 19,82 21,91 24,24 2 HA Tisaflex F04220H00100046
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 25,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 19,82 27,20 30,12 2 HA Tisaflex F04220H00100047
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 30,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 19,82 32,50 35,99 2 HA Tisaflex F04220H00100048
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 35,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 19,82 37,79 41,86 2 HA Tisaflex F04220H00100049
1,00 0,50 0,80 5,0 0,95 40,0 1,4 12,0 78 6,00 9,09 19,82 43,09 47,74 2 HA Tisaflex F04220H00100050
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Top Ten Hard Metal

10 Werkzeuge für den Formenbauer zu einem attraktive Preis. Immer sofort lieferbar.

Erfahren Sie mehr

Aktion gultig bis 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promotion!

Zwei Kits von Silmax 1193 und 1195 Trochoidalfräsern zum Sonderpreis! Lassen Sie sich das nicht entgehen und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter!

Erfahren Sie mehr

Aktion gultig bis 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Suche Werkzeug