HM ALR
Hundertstel-Reibahlen

504

Extra lange Hunderstel-Reibahle

Alr 504
Schneidkantendurchmesser
Eckradius
Schneidkantenlänge
Senklänge
Gesamtlänge
Produkte :
D +0,005/+0 d h8 L l l1 Z Schaftreferenz Beschichtungen
(Balinit®)
Code Bestellen
2,00 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040200
2,01 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040201
2,02 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040202
2,03 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040203
2,04 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040204
2,05 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040205
2,06 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040206
2,07 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040207
2,08 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040208
2,09 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040209
2,10 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040210
2,11 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040211
2,12 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040212
2,13 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040213
2,14 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040214
2,15 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040215
2,16 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040216
2,17 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040217
2,18 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040218
2,19 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040219
2,20 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040220
2,21 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040221
2,22 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040222
2,23 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040223
2,24 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040224
2,25 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040225
2,26 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040226
2,27 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040227
2,28 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040228
2,29 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040229
2,30 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040230
2,31 2,00 110 18,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040231
2,32 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040232
2,33 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040233
2,34 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040234
2,35 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040235
2,36 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040236
2,37 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040237
2,38 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040238
2,39 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040239
2,40 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040240
2,41 2,30 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040241
2,42 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040242
2,43 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040243
2,44 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040244
2,45 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040245
2,46 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040246
2,47 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040247
2,48 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040248
2,49 2,50 120 20,00 65,0 4 HA Alcrona HMG5040249
Fordern Sie Informationen an

Sollten Sie Zweifel haben, eine Hilfe bei der Auswahl benötigen oder einfach nur weitere Informationen über dieses Werkzeug erhalten wollen, kontaktieren Sie uns.

Fordern Sie Informationen an Alle Kontakte
Exportieren Sie das PDF

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

Exportieren Sie das PDF (2 Seiten) Nachhaltigkeit
Top Ten Hard Metal

10 Werkzeuge für den Formenbauer zu einem attraktive Preis. Immer sofort lieferbar.

Erfahren Sie mehr

Aktion gultig bis 31/12/2024.
Silmax Dynamic Promotion!

Zwei Kits von Silmax 1193 und 1195 Trochoidalfräsern zum Sonderpreis! Lassen Sie sich das nicht entgehen und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter!

Erfahren Sie mehr

Aktion gultig bis 31/12/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Suche Werkzeug