Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M3 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 3,40 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 3,40 | |
| L2 | Nutlänge | 39,0 | |
| L | Gesamtlänge | 70 | |
| α | Stufenwinkel | 90 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 2,5 | |
| l1 | Länge der Spitze | 9,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.