Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M10 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 16,50 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 13,50 | |
| L2 | Nutlänge | 115,0 | |
| L | Gesamtlänge | 186 | |
| α | Stufenwinkel | 180 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 10,5 | |
| l1 | Länge der Spitze | 25,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.