Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M4 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 7,40 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 7,40 | |
| L2 | Nutlänge | 63,0 | |
| L | Gesamtlänge | 105 | |
| α | Stufenwinkel | 180 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 4,3 | |
| l1 | Länge der Spitze | 13,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.