Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M14 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 14,00 | |
| P | Gewindesteigung | 2,00 | |
| L | Gesamtlänge | 110 | |
| l | Schneidkantenlänge | 25,00 | |
| l1 | Senklänge | — | |
| d | Schaftdurchmesser | 11,00 | |
| a | Flach | 9,00 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 6 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 2174 (376) | |
| Dpr | Vorloch | 13,10 | |
| Beschichtung | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
