Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M4 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 4,00 | |
| P | Gewindesteigung | 0,70 | |
| L | Gesamtlänge | 63 | |
| l | Schneidkantenlänge | 12,00 | |
| l1 | Senklänge | 21,0 | |
| d | Schaftdurchmesser | 4,50 | |
| a | Flach | 3,40 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 5 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Vorloch | 3,70 | |
| Beschichtung | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
