Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M10 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 10,00 | |
| P | Gewindesteigung | 1,50 | |
| L | Gesamtlänge | 100 | |
| l | Schneidkantenlänge | 17,00 | |
| l1 | Senklänge | 39,0 | |
| d | Schaftdurchmesser | 10,00 h9 | |
| a | Flach | 8,00 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 3 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 371 | |
| Dpr | Vorloch | 8,50 | |
| Beschichtung | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
