Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M3 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 3,00 | |
| P | Gewindesteigung | 0,50 | |
| L | Gesamtlänge | 40 | |
| l | Schneidkantenlänge | 10,00 | |
| l1 | Senklänge | 18,0 | |
| d | Schaftdurchmesser | 3,50 | |
| a | Flach | 2,70 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 3 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 371 | |
| Dpr | Vorloch | 2,50 | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
