UNV / 123
4 flute end mill medium version
Наименования: 132 | Диаметры: 26 | Покрытия : 3 | Фронтальные: 2
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113060CR08 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113060CR10 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113120CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113200CR20 | |||
| 25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF113250CR20 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113060CR08 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113060CR10 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113120CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113140CR15 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113160CR15 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113180CR15 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113200CR20 | |||
| 25,00 | 25,00 | 121 | 45,00 | 2,00 | 4 | HA | HM0 - Без покрытия | HM0113250CR20 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 8,00 | 0,30 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113030CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,30 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113040CR03 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113040CR05 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113050CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113060CR05 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,80 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113060CR08 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113060CR10 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113080CR05 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,80 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113080CR08 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113100CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113100CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113120CR10 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113120CR15 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG113140CR15 |
4 flute end mill medium version