126
4 flute end mill long version

 
	 

 
	 
	 
	 
	 
				
126
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
| D h10 | d h6 | L | l | Z | Ссылка на вал | Покрытия (Balinit®) | Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura | HMF126160CR | ||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126040 | ||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126120 | ||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG126160 | ||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Futura | HMF126040 | ||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Futura | HMF126060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Futura | HMF126080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Futura | HMF126100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Futura | HMF126120 | ||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura | HMF126140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Futura | HMF126160 | ||
| 4,00 | 4,00 | 80 | 32,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126040 | ||
| 6,00 | 6,00 | 105 | 42,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126060 | ||
| 8,00 | 8,00 | 105 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126080 | ||
| 10,00 | 10,00 | 120 | 50,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126100 | ||
| 12,00 | 12,00 | 160 | 65,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126120 | ||
| 14,00 | 14,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126140 | ||
| 16,00 | 16,00 | 160 | 70,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0126160 | 
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
