895S
4 flute end mill regular version with variable helix and unequal flute spacing
Наименования: 46 | Диаметры: 11 | Покрытия : 1 | Фронтальные: 2
Продукты :
| Dh10 | dh6 | L | l | l1 | a | Cr/r | 45°'+0,05/+0 | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 3 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 3 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.12 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.18 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | — | 0,05 | — | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | — | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.20 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,30 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 3 CR03 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,30 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 3 CR03 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,50 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 3 CR05 | ||
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 3 CR05 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,20 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 4 CR02 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 4 CR03 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 4 CR03 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 4 CR05 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 4 CR05 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 5 CR03 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,30 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 5 CR03 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 5 CR05 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 5 CR05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 6 CR05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 6 CR05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D. 6 CR10 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 6 CR10 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 8 CR10 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D. 8 CR05 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.10 CR05 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.10 CR05 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 895S D.10 CR10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 1,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.10 CR10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 1,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 895SW D.12 CR10 |
Silsaving
Эконом линия инструментов из твердого сплава