116
4 flute end mill with reinforced shank

 
	 

 
	 
	 
	 
				116
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
| D h10 | d h6 | L | l | Z | Ссылка на вал | Покрытия (Balinit®) | Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116030 | ||
| 3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116035 | ||
| 4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Alcrona | HMG116050 | ||
| 2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Futura | HMF116020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Futura | HMF116025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Futura | HMF116030 | ||
| 3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Futura | HMF116035 | ||
| 4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Futura | HMF116040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Futura | HMF116050 | ||
| 2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116020 | ||
| 2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116025 | ||
| 3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116030 | ||
| 3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116035 | ||
| 4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116040 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Без покрытия | HM0116050 | 
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.
