843s
Center drill
Наименования: 13 | Диаметры: 8 | Покрытия : 1 | Фронтальные: 1
Продукты :
| Dh6 | d | L | l | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | 45 | 10,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.3 | ||
| 3,00 | 3,00 | 45 | 10,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D. 3 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.4 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 12,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 15,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.5 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 15,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 50 | 18,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 64 | 23,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 64 | 23,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 67 | 24,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 74 | 24,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.12 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 2 | HA | HMG - Alcrona | 843S D.16 |
Silsaving
Эконом линия инструментов из твердого сплава