892SK
4 flute end mill short version with unequal flute spacing
Наименования: 44 | Диаметры: 11 | Покрытия : 1 | Фронтальные: 2
Продукты :
| Dh10 | dh6 | L | l | 45°0,05/+0 | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | 0,05 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D. 3 | ||
| 3,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | 0,05 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D. 3 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 8,00 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 8,00 | 0,10 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D. 4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | 0,10 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 10,00 | 0,10 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 10,00 | 0,10 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 57 | 12,00 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 57 | 12,00 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 14,00 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 14,00 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.12 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 18,00 | 0,15 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 18,00 | 0,15 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 82 | 22,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 82 | 22,00 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 84 | 24,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.18 | ||
| 18,00 | 18,00 | 84 | 24,00 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 26,00 | 0,20 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SK D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 26,00 | 0,20 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKW D.20 | ||
| 3,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D. 3 | ||
| 3,00 | 6,00 | 54 | 6,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D.3 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 8,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 54 | 8,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D.4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 54 | 9,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D.5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 10,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 54 | 10,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D.6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 57 | 12,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 57 | 12,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D.8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 14,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 66 | 14,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 73 | 16,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D12 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 18,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 75 | 18,00 | — | — | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D14 | ||
| 16,00 | 16,00 | 82 | 22,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 83 | 22,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 84 | 24,00 | — | — | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.18 | ||
| 18,00 | 18,00 | 84 | 24,00 | — | — | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 26,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 892SKX D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 92 | 26,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 892SKXW D20 |
Silsaving
Эконом линия инструментов из твердого сплава