7725S
2 flute ball nose end mill regular version with neck relief

7725S
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
Наличие
| D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Склад | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 1,50 | 3,00 | 6,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300001 | |||
| 3,00 | 1,50 | 3,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300002 | |||
| 3,00 | 1,50 | 3,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300003 | |||
| 3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300004 | |||
| 4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400001 | |||
| 4,00 | 2,00 | 4,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400003 | |||
| 4,00 | 2,00 | 4,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400004 | |||
| 4,00 | 2,00 | 4,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400002 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500001 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500002 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500003 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500004 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 30,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500005 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 35,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500006 | |||
| 5,00 | 2,50 | 5,00 | 40,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500007 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 20,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600002 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 25,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600003 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 15,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600001 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 30,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600004 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600005 | |||
| 6,00 | 3,00 | 6,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600006 | |||
| 8,00 | 4,00 | 8,00 | 25,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800002 | |||
| 8,00 | 4,00 | 8,00 | 30,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800003 | |||
| 8,00 | 4,00 | 8,00 | 35,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800004 | |||
| 8,00 | 4,00 | 8,00 | 40,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800005 | |||
| 8,00 | 4,00 | 8,00 | 20,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800001 | |||
| 10,00 | 5,00 | 10,00 | 30,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000002 | |||
| 10,00 | 5,00 | 10,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000003 | |||
| 10,00 | 5,00 | 10,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000004 | |||
| 10,00 | 5,00 | 10,00 | 25,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000001 | |||
| 12,00 | 6,00 | 12,00 | 35,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200002 | |||
| 12,00 | 6,00 | 12,00 | 40,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200003 | |||
| 12,00 | 6,00 | 12,00 | 30,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200001 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.