105T
Диаметр режущей части
Угловой радиус
Длина режущей части
Длина обнижения
Общая длина
D d11 | d | L | l1 | d1 | S | Z | Ссылка на вал |
Покрытия (Balinit®) |
Код | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,50 | 10,00 | 57 | 17,0 | 5,00 | 10,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T12 | ||
16,00 | 10,00 | 62 | 20,0 | 7,00 | 10,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T16 | ||
18,00 | 12,00 | 70 | 25,0 | 8,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T18 | ||
19,00 | 12,00 | 70 | 25,0 | 8,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T19 | ||
21,00 | 12,00 | 74 | 28,0 | 10,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T21 | ||
22,00 | 12,00 | 74 | 28,0 | 10,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T22 | ||
25,00 | 16,00 | 82 | 33,0 | 12,00 | 16,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T25 | ||
28,00 | 16,00 | 85 | 36,0 | 13,00 | 16,0 | 6 | FORMB | Без покрытия | SIL105T28 | ||
32,00 | 16,00 | 90 | 38,0 | 15,00 | 16,0 | 8 | FORMB | Без покрытия | SIL105T32 | ||
12,50 | 10,00 | 57 | 17,0 | 5,00 | 10,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T12 | ||
16,00 | 10,00 | 62 | 20,0 | 7,00 | 10,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T16 | ||
18,00 | 12,00 | 70 | 25,0 | 8,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T18 | ||
19,00 | 12,00 | 70 | 25,0 | 8,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T19 | ||
21,00 | 12,00 | 74 | 28,0 | 10,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T21 | ||
22,00 | 12,00 | 74 | 28,0 | 10,00 | 12,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T22 | ||
25,00 | 16,00 | 82 | 33,0 | 12,00 | 16,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T25 | ||
28,00 | 16,00 | 85 | 36,0 | 13,00 | 16,0 | 6 | FORMB | Alcrona | NIG105T28 | ||
32,00 | 16,00 | 90 | 38,0 | 15,00 | 16,0 | 8 | FORMB | Alcrona | NIG105T32 |
Запросить информацию
Если у вас есть сомнения, вам нужен совет по выбору инструмента или вы просто хотите получить дополнительную информацию об этом инструменте, свяжитесь с нами.
Экспортировать в PDF
Уважайте окружающую среду, не печатайте этот документ без необходимости.
Export as a table
Download the product table in CSV, a file format compatible with Microsoft Excel.