Детали
| dv | Диаметр цековки | M8 | |
| D | Диаметр режущей части | 16,50 h8 | |
| d | Диаметр хвостовика | 13,50 | |
| L2 | Длина канавки | 115,0 | |
| L | Общая длина | 186 | |
| α | Угол ступеньки | 90 | |
| d1 | Диаметр направляющей | 8,4 | |
| l1 | Длина собачки сверла | 23,0 | |
| Z | Количество зубов | 2 | |
| Ссылка на вал | Стандарты хвостовика | FORMA | |
| Покрытие | Без покрытия | SIL | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.