Детали
| dv | Диаметр цековки | M3 | |
| D | Диаметр режущей части | 5,90 h8 | |
| d | Диаметр хвостовика | 5,90 | |
| L2 | Длина канавки | 52,0 | |
| L | Общая длина | 88 | |
| α | Угол ступеньки | 180 | |
| d1 | Диаметр направляющей | 3,2 | |
| l1 | Длина собачки сверла | 6,0 | |
| Z | Количество зубов | 2 | |
| Ссылка на вал | Стандарты хвостовика | FORMA | |
| Покрытие | Без покрытия | SIL | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.