Детали
| dv | Диаметр цековки | M12 | |
| D | Диаметр режущей части | 12,00 | |
| P | Шаг резьбы | 1,75 | |
| L | Общая длина | 110 | |
| l | Длина режущей части | 24,00 | |
| l1 | Длина обнижения | — | |
| d | Диаметр хвостовика | 9,00 | |
| a | Уплощение | 7,00 | |
| Z | Количество зубов | 5 | |
| Norm | Стандарты | DIN 2174 (376) | |
| Dpr | Предварительное отверстие | 11,20 | |
| Покрытие | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.
