Детали
| dv | Диаметр цековки | M3 | |
| D | Диаметр режущей части | 3,00 | |
| P | Шаг резьбы | 0,50 | |
| L | Общая длина | 56 | |
| l | Длина режущей части | 10,00 | |
| l1 | Длина обнижения | 18,0 | |
| d | Диаметр хвостовика | 3,50 | |
| a | Уплощение | 2,70 | |
| Z | Количество зубов | 4 | |
| Norm | Стандарты | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Предварительное отверстие | 2,80 | |
| Покрытие | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.
