Детали
| dv | Диаметр цековки | M4 | |
| D | Диаметр режущей части | 4,00 | |
| P | Шаг резьбы | 0,70 | |
| L | Общая длина | 63 | |
| l | Длина режущей части | 12,00 | |
| l1 | Длина обнижения | 21,0 | |
| d | Диаметр хвостовика | 4,50 h9 | |
| a | Уплощение | 3,40 | |
| Z | Количество зубов | 3 | |
| Norm | Стандарты | DIN 371 | |
| Dpr | Предварительное отверстие | 3,30 | |
| Покрытие | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.
