Детали
| dv | Диаметр цековки | M1,2 | |
| D | Диаметр режущей части | 1,20 | |
| P | Шаг резьбы | 0,25 | |
| L | Общая длина | 40 | |
| l | Длина режущей части | 5,50 | |
| l1 | Длина обнижения | 7,5 | |
| d | Диаметр хвостовика | 2,50 h9 | |
| a | Уплощение | 2,10 | |
| Z | Количество зубов | 2 | |
| Norm | Стандарты | DIN 371 | |
| Dpr | Предварительное отверстие | 0,95 | |
| Покрытие | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Режимы работы
Рабочие параметры для этой детали недоступны. Нажмите на кнопку ‘Запросить информацию’, чтобы отправить запрос, и мы ответим как можно скорее.
